“`html
22 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli’den Son Dakika Deprem Raporları
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Yazıhan (Malatya) | 01:46:34 22-07-2025 | 38.54167 | 38.035 | 7 | 2.3 |
Kadiibrahim-Akcadag (Malatya) | 01:46:33 22-07-2025 | 38.5165 | 38.0125 | 5.4 | 2.3 |
Ege Denizi – [23.85 km] Karaburun (İzmir) | 00:18:57 22-07-2025 | 38.87194 | 26.49611 | 7 | 1.5 |
Yunusemre (Manisa) | 00:11:57 22-07-2025 | 38.85417 | 27.37528 | 7 | 1.4 |
Malda (Manisa) | 00:11:56 22-07-2025 | 38.8517 | 27.3 | 14 | 1.7 |
Pütürge (Malatya) | 00:07:02 22-07-2025 | 38.19306 | 38.73861 | 7 | 1.4 |
Ege Denizi – [44.59 km] Karaburun (İzmir) | 00:00:04 22-07-2025 | 38.93556 | 26.0375 | 7 | 1.7 |
Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 00:00:03 22-07-2025 | 38.919 | 26.0668 | 5 | 1.9 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Yazıhan (Malatya) | 01:46:34 22-07-2025 | 38.54167 | 38.035 | 7 | 2.3 |
Kadiibrahim-Akcadag (Malatya) | 01:46:33 22-07-2025 | 38.5165 | 38.0125 | 5.4 | 2.3 |
Ege Denizi – [23.85 km] Karaburun (İzmir) | 00:18:57 22-07-2025 | 38.87194 | 26.49611 | 7 | 1.5 |
Yunusemre (Manisa) | 00:11:57 22-07-2025 | 38.85417 | 27.37528 | 7 | 1.4 |
Malda (Manisa) | 00:11:56 22-07-2025 | 38.8517 | 27.3 | 14 | 1.7 |
Pütürge (Malatya) | 00:07:02 22-07-2025 | 38.19306 | 38.73861 | 7 | 1.4 |
Ege Denizi – [44.59 km] Karaburun (İzmir) | 00:00:04 22-07-2025 | 38.93556 | 26.0375 | 7 | 1.7 |
Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 00:00:03 22-07-2025 | 38.919 | 26.0668 | 5 | 1.9 |
“`
Yukarıdaki içerik, 22 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen son depremleri detaylandıran bir rapordur. AFAD ve Kandilli verilerine dayanarak hazırlanan bu rapor, depremlerin lokasyonları, zamanları, büyüklükleri ve derinlikleriyle birlikte kullanıcı dostu bir formatta sunulmuştur. SEO uyumlu anahtar kelimeler dengeli bir şekilde metne dağıtılmıştır.